Sebelum kita melakukan penelitian yang sebenarnya, kita perlu memahami dengan apa yang disebut sebagai Desain Penelitian.
Desain penelitian merupakan prosedur-prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan dan analisis data secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh.
Semua hal yang ada dalam penelitian digambarkan dengan adanya desain penelitian.
Untuk Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
KARAKTERISTIK | KUANTITATIF | KUALITATIF |
---|---|---|
DESAIN | -Spesifik, rinci dan jelas -Ditentukan sejak awal -Menjadi pedoman langkah selanjutnya | -Umum -Fleksibel -Berkembang selama proses penelitian |
TUJUAN | -Menunjukkan hubungan antar variabel -Menguji teori -Mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif | -Menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif -Menemukan teori -Menggambarkan realitas yang kompleks -Memperoleh pemahaman makna |
TEKNIK PENGUMPULAN DATA | -Kuesioner -Observasi dan wawancara terstruktur | -Participant observation -In dept interview -Dokumentasi -Triangulasi |
INSTRUMEN PENELITIAN | -Test, angket, wawancara terstruktur -Instrumen yang telah terstandar | -Peneliti sebagai instrumen -Buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dll |
DATA | -Kuantitatif -Hasil pengukuran variabel | -Deskriptif/kualitatif -Dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan/tindakan responden, dll |
SAMPEL | -Besar -Representatif -Sedapat mungkin random -Ditentukan sejak awal | -Kecil -Tidak representatif -Purposif, Snowball -Berkembang selama proses penelitian |
ANALISIS | - Setelah selesai pengumpulan data -Deduktif -Menggunakan statistik untuk menguju hipotesis | - Terus menerus sejak awal sampai akhir -Induktif -Mencari pola, model, tema, teori |
HUBUNGAN DENGAN RESPONDEN | -Dibuat berjarak, bahkan tanpa kontak supoaya obyektif - Kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden -Jangka pendek sampain hipotesis dapat dibuktikan | - Empati, akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam -Kedudukan sama -Jangka lama sampai data jenuh, dapat ditemukan hipotesis atau teori |
USULAN DESAIN | -Luas dan rinci -Literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang akan diteliti -Prosedur spesifik dan rinci langkah-langkahnya -Masalah dirumuskan dengan spsifik dan jelas -Hipotesis dirumuskan dengan jelas -Ditulis dengan rinci dan jelas sebelum terjun kelapangan | -singkat, umum bersifat sementara -Literatur yang digunakan bersifat sementara. Tidak menjadi pegangan utama -Prosedur bersifat umum -Masalah bersifat sementara dan akan ditentukan setelah studi pendahulauan -Tidak dirumuskan hipotesis -Fokus penelitian ditentukan setelah diperoleh data awal |
KAPAN PENELITIAN DIANGGAP SELESAI | Setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan | Setelah tidak ada yang dianggap baru/sudah jenuh |
KEPERCAYAAN TERHADAP HASIL PENELITIAN | Pengujian validitas dan reliabilitan instrumen | Pengujian kredibilitas, depenabilitas, proses dan hasil penelitian |
Bacaan Lainnya:
Pengkajian Keperawatan KeluargaPeraturan Menteri Kesehatan No 17 Tentang Ijin Penyelenggaraan Praktek Keperawatan
Meminimalkan perdarahan dengan traksi kateter pada pasien Post Op TURP
0 komentar:
Posting Komentar